Ranking de Empresas

Contáctate y accede ahora a datos actualizados

Ranking Empresas Ecuador

Ingresos Mayores a 2 Millones
Ranking Empresa Ruc Ciudad Fecha Constitución Telefono
1 CORPORACION FAVORITA C.A. 1790016919001 QUITO 30/11/1957 2996500 6.04% $2,178,780,982.22 $2,343,206,989.61
2 CORPORACION EL ROSADO S.A. 0990004196001 GUAYAQUIL 22/11/1954 042322000 3.09% $1,312,957,528.18 $826,006,561.46
3 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. 0991257721001 GUAYAQUIL 09/11/1973 046005231 16.83% $1,100,177,898.00 $869,928,092.00
4 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 1791251237001 GUAYAQUIL 30/06/1993 5004040 8.99% $1,018,447,207.00 $1,208,553,428.00
5 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA 1790319857001 QUITO 18/05/1977 02397400 4.57% $972,475,109.36 $788,732,744.19
6 ECUACORRIENTE S.A. 0190168018001 EL PANGUI 22/12/1999 072310049 14.2% $909,045,282.00 $1,880,507,353.00
7 DINADEC S.A. 0992526742001 GUAYAQUIL 21/08/2007 042893088 3.21% $881,752,586.00 $366,349,867.80
8 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA 1791408683001 QUITO 19/11/1998 023958440 4.17% $879,079,270.00 $176,609,288.60
9 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. 0990858322001 GUAYAQUIL 25/05/1987 3731390 4.64% $856,706,463.48 $442,582,485.38
10 SHAYA ECUADOR S.A. 1792634318001 QUITO 24/11/2015 023940100 12.37% $784,355,902.00 $1,462,514,645.00
11 GISIS S.A. 0991295437001 ELOY ALFARO (DURAN) 01/09/1994 2598100 15.52% $764,189,537.00 $448,703,590.00
12 AURELIAN ECUADOR S.A 1791840712001 LOS ENCUENTROS 05/06/2002 072996400 11.61% $736,064,248.00 $1,734,747,068.00
13 PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. 1791282299001 QUITO 14/12/1994 023819680 2.07% $707,126,362.00 $41,848,704.00
14 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. 0990017514001 GUAYAQUIL 01/02/1960 042598830 3.82% $706,670,009.98 $593,780,189.94
15 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SA 0990608504001 ELOY ALFARO (DURAN) 03/12/1982 042550220 12.29% $681,071,799.00 $356,670,618.00
16 LA FABRIL S.A. 1390012949001 MONTECRISTI 04/04/1935 052920091 1.18% $640,277,082.00 $530,226,177.05
17 LETERAGO DEL ECUADOR S.A 0992262192001 QUITO 03/07/2002 022350255 4.26% $549,701,219.00 $282,337,102.85
18 TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA.LTDA. 0990962170001 GUAYAQUIL 08/09/1988 042634060 0.9% $547,985,454.00 $97,600,184.30
19 FARMAENLACE CIA. LTDA 1791984722001 QUITO 11/04/2005 2993100 15.32% $518,452,294.00 $171,026,806.00
20 NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. 0990007020001 GUAYAQUIL 05/11/1957 2284010 0.96% $512,985,192.00 $395,271,105.00
21 OTECEL S.A. 1791256115001 QUITO 10/09/1993 022227700 2.26% $499,321,576.83 $789,690,250.60
22 AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V. 1791411099001 QUITO 03/02/1999 2973800 5.45% $499,073,512.00 $244,562,253.00
23 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR SA 1790598012001 QUITO 14/08/1980 2977700 1.43% $492,899,363.00 $232,059,200.30
24 SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. 1792369428001 QUITO 23/03/2012 022979400 16.85% $490,287,883.00 $431,755,323.00
25 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. 1790749509001 QUITO 10/06/1986 2988500 30.76% $479,051,453.00 $446,869,017.00
26 SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS CA 0990033110001 GUAYAQUIL 26/01/1932 042591250 5.85% $465,224,874.00 $127,692,756.70
27 GERARDO ORTIZ E HIJOS C LTDA 0190072002001 GUAYAQUIL 16/01/1980 042506632 6.14% $453,139,274.00 $381,674,879.00
28 CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A. 1792352363001 QUITO 12/12/2011 023940100 14.05% $449,446,194.00 $977,170,021.00
29 NESTLE ECUADOR S.A. 0990032246001 QUITO 22/06/1964 2232400 5.84% $440,589,776.00 $245,617,299.00
30 VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA. 0992846151001 GUAYAQUIL 12/12/2013 046017890 13.2% $431,739,073.00 $167,492,063.20
31 AGRIPAC SA 0990006687001 GUAYAQUIL 08/05/1972 042560400 3.68% $421,044,098.52 $478,316,651.77
32 ATIMASA S.A. 0991331859001 GUAYAQUIL 23/10/1995 042590230 6.9% $418,577,174.00 $40,406,509.40
33 EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA 0990637679001 ELOY ALFARO (DURAN) 08/06/1983 2804200 6.47% $417,201,772.00 $126,573,284.40
34 ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. 1790004724001 QUITO 17/12/1963 3801321 6.2% $375,357,234.73 $435,789,606.73
35 HOLCIM ECUADOR S.A. 0990293244001 GUAYAQUIL 09/03/1934 043709000 18.31% $367,045,703.72 $533,570,653.71
36 NOVACERO S.A 0590038601001 LATACUNGA 30/08/1983 032998400 8.48% $357,318,902.00 $337,264,882.00
37 UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS SA UBESA 0990011419001 GUAYAQUIL 10/07/1958 2204850 1.4% $356,425,022.00 $89,210,678.70
38 INDUSTRIAL DANEC SA 1790040968001 QUITO 19/09/1972 022333993 0.28% $334,607,449.00 $206,644,855.90
39 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 0990023549001 GUAYAQUIL 27/12/1921 2162088 16.56% $327,577,008.15 $461,348,903.82
40 COMERCIAL KYWI SA 1790041220001 QUITO 18/12/1956 023987900 11.01% $316,995,906.00 $280,116,068.10
41 AMOVECUADOR S.A. 0992395893001 QUITO 23/12/2004 025004040 44.88% $307,720,790.00 $664,123,619.21
42 PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS C.A. 1791166914001 SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 08/12/1994 022710000 2% $290,613,871.61 $36,142,103.61
43 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR SA 0990789061001 GUAYAQUIL 27/12/1985 043705400 -2.45% $288,861,233.00 $72,326,982.40
44 MEGA SANTAMARIA S.A. 1792060346001 QUITO 13/11/2006 022942920 4.82% $280,743,839.00 $116,599,405.90
45 AEKIA S.A. 1791739205001 QUITO 11/09/2000 023957980 2.81% $276,242,863.00 $209,166,106.00
46 INDUGLOB S. A. 0190061264001 CUENCA 10/02/1972 07-2882900 4.92% $273,118,183.16 $221,227,132.56
47 ALMACENES DE PRATI SA 0990011214001 GUAYAQUIL 15/02/1957 043731800 7.49% $271,323,664.00 $393,816,000.00
48 REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.L. 0990326606001 GUAYAQUIL 27/09/1977 042208670 1.49% $271,297,095.86 $381,885,437.59
49 PROMARISCO SA 0990553963001 ELOY ALFARO (DURAN) 13/10/1981 042594600 3.54% $270,238,875.44 $150,571,967.25
50 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. 1790005739001 QUITO 21/07/1921 043710200 0.15% $262,637,486.23 $203,921,469.54
51 UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. 1791321596001 GUAYAQUIL 26/07/1995 042259300 9.19% $262,464,859.00 $155,792,011.20
52 IPAC S.A 0991344004001 GUAYAQUIL 29/12/1995 043702120 13.4% $250,565,811.66 $258,836,215.44
53 FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA FARCOMED 1790710319001 SANGOLQUÍ 14/08/1985 023829800 2.75% $247,599,522.00 $284,066,176.00
54 PRODUMAR SA 0990576459001 ELOY ALFARO (DURAN) 23/03/1982 046000208 33.32% $239,832,493.00 $227,410,050.00
55 BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A. 1792411149001 QUITO 05/12/2012 2973800 9.39% $237,999,987.00 $181,298,670.00
56 INT FOOD SERVICES CORP S.A. 1791415132001 QUITO 17/05/1999 023955400 0.85% $237,612,664.00 $228,296,278.40
57 DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A. 1792365031001 CUMBAYÁ 02/04/2012 024001100 2.9% $232,155,059.00 $119,506,907.80
58 MEGADATOS S.A. 1791287541001 QUITO 28/02/1995 022265050 23.38% $225,316,845.00 $120,004,238.50
59 GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA.LTDA. 0990784884001 GUAYAQUIL 19/11/1985 2101780 16.36% $224,309,214.00 $146,391,769.10
60 TELCONET S.A. 0991327371001 GUAYAQUIL 14/09/1995 042680555 5.87% $224,297,564.08 $301,519,626.91
61 CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL 0190115151001 CUENCA 25/08/1989 2860600 10.9% $217,539,493.00 $180,173,338.10
62 NOVOPAN DEL ECUADOR SA 1790374343001 QUITO 16/05/1978 023966900 14.64% $216,723,063.00 $235,143,966.00
63 MASGAS S.A. 1791410017001 QUITO 13/01/1999 023330729 3.23% $215,294,961.00 $17,369,783.53
64 TOYOTA DEL ECUADOR S.A. 1792073634001 QUITO 02/03/2007 023962500 5.5% $214,635,953.36 $64,849,077.92
65 CORPETROLSA S.A. 0992111232001 TARIFA 29/02/2000 046015700 10.04% $213,273,410.00 $77,109,254.70
66 ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA 0990018707001 GUAYAQUIL 24/10/1969 042682230 0.99% $210,826,595.00 $203,409,640.90
67 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 0190003701001 CUENCA 19/08/1964 2806144 2.29% $208,946,748.00 $207,685,722.80
68 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.) 1790014797001 QUITO 30/04/1963 023972800 5.99% $207,775,209.48 $127,265,652.85
69 ECONOFARM S.A. 1791715772001 SANGOLQUÍ 18/02/2000 023829800 -5.29% $207,655,425.00 $99,297,147.60
70 INBALNOR S. A. 0992711523001 SAN JACINTO DE YAGUACHI 22/03/2011 046017890 3.39% $204,193,677.00 $158,309,193.40
71 QUIFATEX SA 1790371506001 QUITO 19/06/1978 023961900 2.65% $201,586,336.00 $104,022,142.30
72 PAPELERA NACIONAL SA 0990017212001 CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA (SAN CARLOS) 09/03/1961 042729008 12.81% $199,977,397.00 $192,015,666.60
73 AQUACARGILL DEL ECUADOR CIA.LTDA. 0992926244001 ELOY ALFARO (DURAN) 03/07/2015 042136145 12.11% $198,439,472.00 $188,798,517.10
74 ENAP SIPETROL S.A. 1791239245001 QUITO 05/11/1992 023968400 19.02% $196,711,454.00 $323,673,521.70
75 EMPACRECI S.A. 0992528699001 ELOY ALFARO (DURAN) 29/08/2007 042344437 2.09% $196,613,930.00 $38,208,556.30
76 VEPAMIL S.A. 0990270236001 GUAYAQUIL 23/10/1990 042680666 5.99% $195,995,930.62 $40,712,906.12
77 SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A. 1791257049001 QUITO 27/09/1993 026020920 24.43% $194,736,194.00 $56,472,402.00
78 SUPERDEPORTE S.A. 1791413237001 QUITO 22/03/1999 994634591 1.82% $193,804,266.14 $226,824,782.15
79 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 0990022011001 GUAYAQUIL 13/12/1963 042272600 0.06% $192,087,971.03 $262,072,864.98
80 MARCIMEX S.A. 0190001490001 CUENCA 11/05/1966 073700300 2.58% $191,995,893.91 $229,372,980.21
81 PROVEEDORA ECUATORIANA SA PROESA 1790010945001 CUMBAYÁ 17/07/1970 023969600 -0.43% $185,745,581.00 $47,900,205.71
82 PRODUCTORA CARTONERA S.A. 0990012202001 ELOY ALFARO (DURAN) 24/03/1965 043723800 -0.01% $184,537,097.23 $205,689,721.42
83 MODERNA ALIMENTOS S.A. 1790049795001 QUITO 24/03/1956 022985100 3.94% $183,754,849.00 $149,617,743.10
84 EUROFISH S.A. 1390149219001 MONTECRISTI 08/09/1998 052922950 1.62% $177,933,611.00 $140,706,481.10
85 AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID 1791924037001 ISIDRO AYORA 06/02/2004 042705042 18.62% $177,493,919.00 $173,949,748.70
86 BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A. 1791927559001 QUITO 11/03/2004 022941400 -0.92% $177,249,670.00 $69,791,349.91
87 INTERNATIONAL WATER SERVICES ( GUAYAQUIL ) INTERAGUA C. LTDA. 0992153563001 GUAYAQUIL 20/03/2001 043704900 3.99% $174,165,103.00 $347,956,516.90
88 UNICOMER DE ECUADOR S.A. 1790895548001 GUAYAQUIL 12/01/1989 046044340 -0.8% $174,116,035.00 $199,141,008.30
89 CASABACA S.A. 1790009459001 QUITO 17/06/1959 022223871 3.22% $173,930,388.20 $79,545,989.66
90 AMBACAR CIA. LTDA. 1890010705001 AMBATO 16/10/1972 032521432 6.16% $173,685,750.00 $87,818,607.00
91 OMNIBUS BB TRANSPORTES SA 1790233979001 QUITO 01/10/1975 022977700 -1.9% $173,559,496.00 $172,360,221.80
92 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1790059111001 QUITO 27/05/1969 023822720 2.43% $169,583,906.00 $775,310,834.00
93 UNIÓN CEMENTERA NACIONAL, UCEM S.A. 1792470293001 RIOBAMBA 24/12/2013 032998800 2.06% $168,161,282.00 $511,623,292.80
94 CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A. 1791268776001 QUITO 19/11/1993 022468776 8.28% $167,667,882.00 $135,824,281.30
95 UNACEM ECUADOR S.A. 1790236862001 QUITO 30/10/1974 2459140 12.68% $163,449,965.00 $232,920,618.60
96 INDUSTRIAS ALES CA 1390000991001 QUITO 27/11/1943 2215000 -0.85% $163,252,138.81 $194,905,847.99
97 SALICA DEL ECUADOR S.A. 0992185228001 GUAYAQUIL 18/04/2001 6006990 -4.77% $162,579,190.00 $108,303,030.80
98 CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. 1390050352001 MANTA 12/07/1976 052381620 3.22% $160,247,922.00 $111,868,422.20
99 EXPORTADORA TOTAL SEAFOOD TOTALSEAFOOD S.A. 0992911956001 ELOY ALFARO (DURAN) 18/03/2015 042835360 3.91% $159,844,686.00 $36,406,486.40
100 FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA 0990551405001 GUAYAQUIL 19/08/1981 042492929 3.2% $159,575,755.19 $209,597,882.51
101 AB INBEV HOLDING ECUADOR AB-INBEV S.A.S. 0993261068001 GUAYAQUIL 09/06/2020 042162088 59.75% $159,262,000.00 $266,322,543.00
102 AVIANCA-ECUADOR S.A. 1790727203001 QUITO 09/01/1986 022943100 -0.9% $158,260,715.00 $235,575,606.30
103 LA GANGA R.C.A. S.A. 0990633436001 GUAYAQUIL 27/05/1983 042682682 0.45% $157,989,763.00 $254,085,148.71
104 FERTISA AGIF C.L. 0993208086001 GUAYAQUIL 20/06/2019 043846640 4.14% $157,144,259.37 $141,067,964.44
105 CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. 1791299035001 QUITO 15/09/1995 2691131 4.04% $152,823,963.04 $201,866,945.57
106 ASIAUTO S.A 1791754115001 QUITO 19/12/2000 023957960 4.27% $152,242,437.00 $75,761,386.50
107 CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. 0190005070001 CUENCA 16/08/1955 2862155 -0.18% $151,393,777.96 $159,009,836.91
108 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS SA 0990026440001 GUAYAQUIL 03/01/1938 042321280 0.66% $150,559,968.16 $370,985,565.66
109 EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN 0990071969001 GUAYAQUIL 20/07/1972 042032144 0.35% $149,244,794.76 $426,072,860.15
110 LIRIS S. A. 0990865477001 ELOY ALFARO (DURAN) 03/07/1987 043805400 2.04% $147,545,498.70 $120,196,193.20
111 IN.CAR.PALM. INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A. 0791717884001 GUAYAQUIL 19/05/2004 2993009 11.91% $146,955,692.00 $113,232,581.10
112 FRUTADELI S.A. 0992434805001 GUAYAQUIL 19/12/2005 043883070 4.51% $146,375,935.00 $30,943,308.42
113 SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA C.A. 1790034305001 MANTA 02/03/1966 56055880 -0.42% $145,386,259.00 $65,127,556.40
114 INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. 1791743148001 QUITO 27/10/2000 3973000 2.46% $143,140,075.00 $51,966,319.28
115 COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 1790337979001 GUAYAQUIL 24/10/1977 043703900 5.17% $143,124,482.00 $50,944,966.56
116 CRECOSCORP S.A. 0990008604001 GUAYAQUIL 15/12/1972 042922660 0.83% $142,198,625.00 $214,083,763.30
117 NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A. 0190310647001 CUENCA 13/11/2001 076020654 0.46% $141,096,909.00 $205,352,947.00
118 PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A 1791314379001 QUITO 16/05/1996 022484359 9.66% $140,449,290.00 $145,447,124.80
119 DURAGAS SA 1790012956001 GUAYAQUIL 04/05/1954 043705300 12.78% $139,527,267.00 $59,964,161.90
120 TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA 1391700776001 JARAMIJÓ 29/10/1999 052389136 -1.43% $138,143,352.00 $132,000,623.70
121 COMPANIA AZUCARERA VALDEZ SA 0990005419001 MILAGRO 16/01/1922 -- -0.36% $137,659,289.47 $256,154,307.23
122 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 1792067782001 QUITO 10/01/2007 022989300 -12.44% $137,530,984.00 $43,365,549.10
123 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. 0190007510001 CUENCA 19/06/1970 2862111 0.49% $137,293,346.00 $323,971,993.40
124 AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA 1791306961001 TUMBACO 07/11/1995 022370770 5.88% $137,058,618.00 $30,554,766.70
125 IASA S.A. 0990011109001 GUAYAQUIL 18/02/1950 043731777 3.6% $136,085,697.00 $189,571,538.30
126 ALIMENTSA S.A 0990881847001 ELOY ALFARO (DURAN) 19/10/1987 043711290 17.28% $134,778,679.00 $98,205,899.40
127 COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR COMERSUR CIA. LTDA. 0992735090001 GUAYAQUIL 25/08/2011 2982802 3.3% $134,418,483.00 $9,960,036.60
128 PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A. 1391730845001 MONTECRISTI 03/12/2004 052318588 0.11% $134,400,265.00 $52,776,726.80
129 MABE ECUADOR S.A. 0991321020001 GUAYAQUIL 20/07/1995 043722200 10.41% $134,211,381.00 $71,060,434.01
130 AJECUADOR S.A. 0992176989001 GUAYAQUIL 17/10/2000 042897627 11.51% $133,570,939.00 $81,159,296.60
131 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES (NUCOPSA) S.A. 0991306498001 GUAYAQUIL 24/01/1995 042634220 -2.07% $133,465,676.88 $51,360,631.46
132 OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A. 1791765362001 QUITO 15/01/2001 022973200 -3.73% $133,327,894.00 $172,946,836.00
133 INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA 0990351260001 GUAYAQUIL 31/07/1978 3701300 0.38% $132,882,418.00 $207,870,880.30
134 CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP 1792371694001 QUITO 09/04/2012 022988700 19% $132,588,189.00 $88,646,357.35
135 PLUSPETROL ECUADOR B.V. 1791401492001 QUITO 06/05/1998 2501502 8.64% $131,612,256.00 $376,823,156.00
136 COPACIGULF S.A. 0992879254001 GUAYAQUIL 19/09/2014 045106908 9.97% $130,021,066.00 $44,954,463.38
137 NOBOA TRADING CO TCN S.A. 0992601523001 GUAYAQUIL 02/12/2008 042442055 0.94% $127,090,522.00 $135,406,662.44
138 AGNAMAR S.A. 0991181717001 GUAYAQUIL 28/10/1991 042293808 4.61% $125,264,225.52 $20,687,125.43
139 PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A. 0992597895001 GUAYAQUIL 16/10/2008 2738810 10.35% $123,914,551.00 $24,653,909.92
140 CONTECON GUAYAQUIL S.A. 0992506717001 GUAYAQUIL 04/05/2007 046006300 8.29% $122,867,990.00 $304,990,776.00
141 SAN MIGUEL INDUSTRIAS ECUADOR SANMINDEC S.A. 0992865768001 ELOY ALFARO (DURAN) 23/04/2014 6052207 3.65% $122,563,261.00 $160,048,608.10
142 COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA. 0190316025001 CUENCA 29/10/2002 2807317 9.01% $122,534,257.00 $96,597,862.70
143 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S. 1790009289001 QUITO 26/10/1972 2416030 2.26% $122,428,617.00 $62,562,980.60
144 KUEHNE + NAGEL S.A. 0991321764001 QUITO 30/06/1995 023819800 -0.89% $122,319,241.00 $23,683,154.85
145 IDEAL ALAMBREC SA 1790050947001 QUITO 04/10/1972 2978100 10.18% $121,841,028.00 $95,921,473.10
146 ENI ECUADOR S.A. 1790540626001 QUITO 01/09/1982 022232604 23.13% $121,156,150.00 $67,308,398.40
147 SOUTH PACIFIC SEAFOOD S.A. SOPASE 0992702419001 GUAYAQUIL 03/12/2010 042264674 -0.17% $119,693,081.00 $39,696,460.00
148 GALAPESCA S.A. 0992132078001 GUAYAQUIL 23/08/1999 2115007 4.41% $118,588,476.00 $67,953,603.00
149 BEVERAGE BRAND & PATENTS COMPANY BBPC S.A. 0993220574001 GUAYAQUIL 29/07/2019 042598888 56.13% $116,748,809.88 $145,142,554.76
150 MEGALABS-PHARMA S.A. 1790822028001 QUITO 24/09/1987 022235312 2.05% $116,271,340.00 $80,181,973.09
151 OLAM ECUADOR S.A. 0992702583001 ELOY ALFARO (DURAN) 15/02/2011 042800851 1.35% $116,258,730.00 $61,072,396.92
152 PYCCA S.A. 0990000530001 GUAYAQUIL 24/10/1967 042592001 4.58% $114,903,366.00 $101,399,687.40
153 PROCESADORA POSORJA PROPOSORJA S.A. 0992483725001 GUAYAQUIL 18/08/2006 042284010 4.32% $114,701,754.00 $55,966,789.80
154 HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L. 1790528782001 QUITO 04/02/1982 3971700 0.21% $114,497,902.00 $272,516,403.30
155 MARBELIZE S.A. 1390147186001 JARAMIJÓ 21/07/1997 052389000 -5.46% $114,389,444.00 $81,936,660.90
156 REPSOL ECUADOR S.A. 1791753283001 QUITO 06/10/2000 22976600 38.3% $113,695,023.00 $108,400,404.16
157 AGZULASA CIA. LTDA. 1291712130001 SAMBORONDÓN 18/06/2003 -- 5.11% $113,673,189.00 $22,685,954.96
158 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A 1791847652001 QUITO 16/08/2002 026002400 2.56% $113,154,243.00 $170,817,784.90
159 ROCHE ECUADOR S.A. 1790475689001 QUITO 24/09/1980 023997100 -0.7% $112,683,367.00 $99,946,981.60
160 INDUAUTO SA 0990014094001 GUAYAQUIL 29/11/1972 042202600 3.78% $112,261,534.00 $44,772,367.10
161 CORPORACION QUIPORT S.A. 1791844416001 QUITO 11/07/2002 023954260 1.01% $112,254,086.00 $814,385,626.20
162 PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES C LTDA 1790599051001 QUITO 22/07/1983 022484378 12.34% $112,228,558.00 $40,522,974.20
163 EXPORTQUILSA & PRODUCTORES ASOCIADOS S.A. 0992708093001 SAN JACINTO DE YAGUACHI 25/01/2011 2567173 4.83% $111,872,933.00 $29,242,047.17
164 PFIZER CIA. LTDA. 0990014825001 QUITO 20/03/1972 023962100 8.85% $111,712,191.00 $49,500,452.75
165 EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. 1790300404001 MONTECRISTI 17/02/1977 023828080 8.17% $111,090,640.89 $33,482,120.30
166 MANESIL S.A. 0991418121001 GUAYAQUIL 10/11/1997 046005231 28.54% $109,474,325.00 $383,493,082.64
167 FARMACIAS SANTAMARTHA S.A. 1391753195001 MANTA 26/08/2008 052628526 8.26% $109,239,441.00 $18,118,979.06
168 FUNDAMETZ S.A. 0992369825001 NARCISA DE JESÚS (NOBOL) 09/09/2004 0425002006 0.73% $107,524,222.01 $43,252,194.72
169 EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.) 1391701667001 BAHÍA DE CARAQUEZ 02/08/2000 052691567 2.58% $107,373,424.00 $48,922,973.10
170 COFIMAR S.A. 0991329331001 GUAYAQUIL 21/09/1995 3712415 3.38% $105,572,309.00 $66,909,133.60
171 PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO PROMAORO S.A. 0791757339001 SANTA ROSA 22/05/2012 072161078 0.77% $105,019,640.00 $36,238,393.56
172 MEXICHEM ECUADOR S.A. 0990003769001 ELOY ALFARO (DURAN) 20/03/1958 042802020 12.36% $104,800,368.00 $86,984,740.80
173 AGROAZUCAR ECUADOR S.A. 0992850825001 LA TRONCAL 05/07/2012 072420075 -3.78% $104,569,514.00 $245,917,158.40
174 ZAIMELLA DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA 1791297385001 QUITO 29/08/1995 023969500 8.25% $104,438,574.47 $112,616,478.68
175 COMERCIAL ETATEX C.A. 1790985504001 QUITO 14/11/1989 22483090 1.51% $103,091,021.00 $89,922,250.31
176 ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. 1890000130001 AMBATO 29/06/1960 032840090 0.42% $102,961,900.52 $49,076,445.89
177 VALLEJO ARAUJO S.A. 0990023859001 QUITO 19/06/1954 023959060 0.01% $102,795,709.00 $57,356,581.50
178 INARPI S.A. 0992247932001 GUAYAQUIL 20/02/2002 043715400 11.26% $102,793,996.00 $142,155,846.20
179 ASISERVY S.A. 0991313788001 JARAMIJÓ 30/03/1995 053701250 0.64% $102,672,284.76 $86,743,880.54
180 COMOHOGAR SA 1790746119001 QUITO 13/05/1986 022441215 6.53% $102,439,837.00 $117,777,514.80
181 ASERTIA COMERCIAL S.A. 1792201160001 QUITO 09/06/2009 022800900 -0.52% $102,362,947.00 $47,570,737.20
182 PROCESADORA Y EXPORTADORA DE CAMARON PROCAMARONEX C. LTDA. 0992838795001 GUAYAQUIL 26/11/2013 042162449 4.83% $101,859,496.00 $50,804,086.50
183 TROPICALFRUIT EXPORT S.A. 0992451467001 SAN JACINTO DE YAGUACHI 11/04/2006 045130000 2.89% $101,119,721.00 $28,800,702.00
184 KMOTOR S.A. (KMOT) 0992183934001 GUAYAQUIL 03/04/2001 043810992 6.25% $100,518,897.00 $29,634,309.30
185 BAYER S.A. 0990036152001 QUITO 22/05/1967 023975200 3.68% $99,699,660.40 $74,231,643.09
186 MOLINOS CHAMPION MOCHASA S.A.S. 0990026408001 GUAYAQUIL 23/02/1961 046002840 3.52% $99,661,219.20 $65,696,734.80
187 LIMBOMAR S.A. 0992721138001 ELOY ALFARO (DURAN) 23/06/2011 046047781 27.95% $99,189,286.20 $104,435,247.50
188 IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA. 1791932455001 QUITO 27/04/2004 023650048 9.8% $99,129,523.70 $58,354,050.77
189 LAFATTORIA S.A. 0992557494001 GUAYAQUIL 20/03/2008 046008210 14.03% $98,580,614.40 $42,612,879.98
190 MEGAPROFER S.A. 1891723756001 QUITO 27/08/2007 0989074643 0.92% $97,898,962.07 $51,741,697.97
191 TRECX S.A. 1791812484001 QUITO 29/11/2001 022530912 4.63% $97,520,044.60 $82,832,808.90
192 YANBAL ECUADOR S.A. 0990340234001 QUITO 26/10/1977 023514080 2.46% $97,435,294.00 $63,693,374.00
193 LAN CARGO S.A. 0992444436001 GUAYAQUIL 03/02/2006 022992300 10.3% $96,768,406.40 $92,279,245.20
194 SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ S.A. 1792517974001 QUITO 13/08/2014 023971700 10.53% $96,680,113.10 $227,445,022.90
